舘岩地区には、湯ノ又川、舘岩川と渓流釣りがメッカであり、釣り人にはたまりませんよ。
宿泊施設
会津アストリアホテル
料金(1泊2食 サ込・税別・入湯税別)
洋室 | A | B | C | D |
2名1室 | 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 13,000円 |
3名1室 | 8,000円 | 9,000円 | 11,000円 | 12,000円 |
小人(小学生) | 大人料金の70%(小学生) ※大人に準じた食事となります |
- シングル料金:2名料金の3,000円税別UPとなります。
- 朝食不要の場合、上記料金より1,000円税別割引となります。
内容
1泊2食 夕食・朝食ともにバイキング(朝食時間6時30分~となります。)
日釣り券(当日or翌日)選択可能です。
2019年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
– | – | – | – | – | – | – |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
– | – | – | – | – | – | – |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
– | – | – | – | – | – | – |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
– | – | – | – | – | – | – |
28 | 29 | 30 | ||||
– | – | B |
2019年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
B | B | – | – | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
C | – | – | – | – | – | C |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
A | – | – | – | – | – | C |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
A | – | – | – | – | – | C |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
– | – | A | A | A | B |
2019年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
C | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A | – | A | – | – | B | C |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
A | – | A | A | A | B | C |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
A | – | A | A | – | B | C |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
A | – | – | – | – | B | C |
ご予約
お電話で受付けております
会津高原リゾート予約センター 0241‐78‐2241